Hier noch die Rangliste des Eröffnungsturniers vom 25.08.2021:
Rg. | SNr | Name | Pkte | + | = | - | Sp | Res. | Sieg | BH | BH | SB | ||
1 | 9 | Simon | 4½ | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13½ | 11½ | 12.25 | ||
2 | 2 | Elija | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13½ | 11.50 | ||
3 | 7 | Rassim | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 | 6.50 | ||
4 | 10 | Urs | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 5.00 | ||
5 | 1 | Andy | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9½ | 9½ | 3.00 | ||
6 | 4 | Idriz | 2½ | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14½ | 14½ | 5.25 | ||
7 | 8 | Sämi | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12½ | 12½ | 2.00 | ||
8 | 5 | Max-Erick | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10½ | 10½ | 1.00 | ||
9 | 6 | Paul | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0.00 | ||
10 | 3 | Herrmann | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10½ | 9½ | 0.00 |
Der Jahresplan ist angepasst, da die IGM wegen Covid 19 dieses Jahr nicht stattfindet.
!!Morgen Dienstag 1. September findet die letzte Runde der UWM 19/20 statt!!